Seznam SAT kanálů
Pozice a název satelitu
TV stanice anténa kmit./pol. program jazyk SR FEC KÓD
(název programu) (cm) (GHz)
Discovery Channel Polska 70 10,719/V* zábava polsky,angl.27500 3/4 MDG
TV 4 70 10,719/V* zábava polsky 27500 3/4 MDG
Eurosport 2 70 10,719/V* sport.info polsky,angl.27500 3/4 MDG
Planete 70 10,719/V dokumentární polsky 27500 3/4 MDG
TV Puls 70 10,719/V zábava polsky 27500 3/4 MDG
Club TV 70 10,719/V magazíny polsky 27500 3/4 MDG
Extreme Sports 70 10,719/V sport polsky 27500 3/4 MDG
MTV Polska 70 10,719/V videoklipy polsky 27500 3/4 MDG
MiniMini 70 10,719/V dìtský polsky 27500 3/4 MDG
4fun.tv 70 10,719/V interaktivní polsky 27500 3/4 ---
TV Biznes 70 10,719/V ekonom-info polsky 27500 3/4 ---
Pilot TV 70 10,719/V TV program polsky 27500 3/4 ---
Canal+ Sport2 [so+ne] 70 10,719/V sport polsky 27500 3/4 MDG
AXN Central Europe 70 10,719/V akce,dobrodr.polsky 27500 3/4 MDG
SET Max 70 10,722/H zábava rùzný 29900 3/4 VAC+IRD
NDTV 24x7 70 10,722/H zprávy rùzný 29900 3/4 VAC+IRD
RTP International 70 10,722/H* do zahranièí portugalsky 29900 3/4 ---
MTA2 70 10,722/H* náboenský rùzný 29900 3/4 ---
Jetix Russia + Turk[6-19]70 10,722/H dìtský multujazyèný29900 3/4 CRW
Deepam TV 70 10,722/H zábava tamilsky 29900 3/4 VAC
E! Entertainment TV 70 10,722/H pohl.do zákulusí rùzný 29900 3/4 CRW
ATN Bangla 70 10,722/H zábava bengálsky 29900 3/4 VAC+IRD
SET Europe 70 10,722/H zábava rùzný 29900 3/4 VAC+IRD
Geo TV Pakistan 70 10,722/H rùzný rùzný 29900 3/4 VAC+IRD
Al-Dinar TV 70 10,722/H rùzný arabsky 29900 3/4 ---
TPS Cinéstar 70 10,758/V filmy franc.,orig.27500 3/4 VAC+MDG
TPS Homecinéma 70 10,758/V filmy franc.,orig.27500 3/4 VAC+MDG
TPS Cinétoile 70 10,758/V filmy franc.,orig.27500 3/4 VAC+MDG
TPS Cinéculte 70 10,758/V filmy franc.,orig.27500 3/4 VAC+MDG
TPS star 70 10,758/V filmy,sport franc.,orig.27500 3/4 VAC
TPS Cineextreme 70 10,758/V filmy franc.,orig.27500 3/4 VAC
TPS Cinefamily 70 10,758/V filmy franc.,orig.27500 3/4 VAC
AFN Sports 70 10,775/H sport anglicky 28000 3/4 PVU
AFN Prime Atlantic 70 10,775/H rùzný anglicky 28000 3/4 PVU
AFN Spectrum 70 10,775/H rùzný anglicky 28000 3/4 PVU
AFN Prime Pacific 70 10,775/H zábava anglicky 28000 3/4 PVU
AFN News 70 10,775/H zprávy anglicky 28000 3/4 PVU
AFN Guide 70 10,775/H zábava anglicky 28000 3/4 PVU
AFN Prime Atlantic Würzburg 10,775/H rùzný anglicky 28000 3/4 PVU
AFN Prime Atlantic Aviano70 10,775/H rùzný anglicky 28000 3/4 PVU
AFN Prime Atlantic Hessen70 10,775/H rùzný anglicky 28000 3/4 PVU
M6 Boutique La Chaine 70 10,796/V shopping francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Eureka 70 10,796/V rùzný francouzsky 27500 3/4 VAC
Festival 70 10,796/V filmy francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
FUN TV 70 10,796/V videoklipy francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Info Sport 70 10,796/V sport francouzsky 27500 3/4 VAC
M6 Music 70 10,796/V videoklipy francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Série Club 70 10,796/V seriály francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Téva TV 70 10,796/V seriály francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Télé Toon 70 10,796/V kresl.filmy francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
PIWI 70 10,796/V dìtský francouzsky 27500 3/4 VAC
Premier League 70 10,796/V sport anglicky 27500 3/4 VAC
France 2 70 10,834/V veobecný francouzsky 27500 3/4 VAC
France 3 Sat 70 10,834/V veobecný francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
France 5 70 10,834/V vzdìlávací francouzsky 27500 3/4 VAC
I Tele 70 10,834/V zprávy francouzsky 27500 3/4 VAC
LCI La Chaine Info 70 10,834/V zprávy francouzsky 27500 3/4 VAC
Paris Premiére 70 10,834/V rùzný francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Spice Platinum 70 10,853/H porno anglicky 27500 3/4 IRD+VAC
Tele A 70 10,853/H shopping italsky 27500 3/4 ---
Mohajer Inter.TV (MITV) 70 10,853/H rùzný farsí 27500 3/4 ---
Melli TV 70 10,853/H TEST - 27500 3/4 ---
INXTVC TV 70 10,853/H erotika nìmecky 27500 3/4 DCR
XPLUS TV 70 10,853/H porno nìmecky 27500 3/4 DCR
Eurotic TV 70 10,853/H erot.shop nìmecky 27500 3/4 ---
SIC International 70 10,873/V do zahranièí portugalsky 27500 3/4 VAC
Equidia 70 10,873/V dostihy francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
ESPN Classic Sport Europe70 10,873/V sport francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
LCP-La Chaine Parlament 70 10,873/V debaty francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
TV Breizh 70 10,873/V rùzný francouzsky 27500 3/4 VAC
SIC International 70 10,873/V do zahranièí portugalsky 27500 3/4 VAC
Star Academy 70 10,873/V reality show francouzsky 27500 3/4 VAC
M6 Music Black 70 10,873/V videoklipy francouzsky 27500 3/4 VAC
M6 Music Rock 70 10,873/V videoklipy francouzsky 27500 3/4 VAC
Eurosport News 70 10,873/V sport.info anglicky 27500 3/4 VAC
France O 70 10,873/V veobecný francouzsky 27500 3/4 VAC
Ushuaia TV 70 10,873/V TEST francouzsky 27500 3/4 VAC
Canal+ 70 10,892/H* filmy,sport polsky,angl.27500 3/4 MDG
Canal+ Zolty 70 10,892/H* filmy,sport polsky,angl.27500 3/4 MDG
Ale Kino! 70 10,892/H filmy polsky,angl.27500 3/4 MDG
ZigZap[8-20]/HYPER TV[20-24] 10,892/H dìtský/rùzný polsky 27500 3/4 MDG
TVP1 70 10,892/H* veobecný polsky 27500 3/4 MDG
TVP2 70 10,892/H* veobecný polsky 27500 3/4 MDG
Canal+ Niebeski 70 10,892/H* filmy,sport polsky,angl.27500 3/4 MDG
Jetix 70 10,892/H dìtský polsky 27500 3/4 MDG
Histoire 70 10,910/V dìjiny francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
M6 70 10,910/V zábava francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Odysée 70 10,910/V dokumentární francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
TF1 70 10,910/V veobecný francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
TF6 70 10,910/V zábava francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Tfou 70 10,910/V rùzný francouzsky 27500 3/4 VAC
Télé Toon +1 70 10,910/V kresl.filmy francouzsky 27500 3/4 VAC
Eurosport France 70 10,910/V sport francouzsky 27500 3/4 VAC
MGM 70 10,930/H filmy øecky 27500 3/4 IRD
Ant1 Gold 70 10,930/H zábava øecky 27500 3/4 IRD
NOVA Cinema 70 10,930/H filmy PPV øecky 27500 3/4 IRD
Discovery Animal Planet 70 10,930/H svìt zvíøat anglicky 27500 3/4 IRD
FilmNet2 70 10,930/H filmy øecky 27500 3/4 IRD
CNBC [po-pá 6-12]/Nat.Geogr. 10,930/H ekon/pøíroda anglicky 27500 3/4 IRD
SuperSport Extra 70 10,930/H sport anglicky 27500 3/4 IRD
BAR TV 70 10,930/H rùzný rùzný 27500 3/4 IRD
Alfa TV 70 10,930/H rùzný øecky 27500 3/4 IRD
Lumiere TV 70 10,930/H rùzný øecky 27500 3/4 IRD
Erotic Extra 70 10,930/H erotika anglicky 27500 3/4 IRD
Supersport Extra 70 10,930/H sport øecky 27500 3/4 IRD
Travel Channel [21-02] 70 10,930/H cestování anglicky 27500 3/4 IRD
Tsiklitiaria 70 10,930/H rùzný øecky 27500 3/4 IRD
MTV Europe 70 10,930/H videoklipy anglicky 27500 3/4 IRD
VH1 European 70 10,930/H videoklipy anglicky 27500 3/4 IRD
Supersport 3 70 10,930/H sport øecky 27500 3/4 IRD
Supersport Extra 70 10,930/H sport øecky 27500 3/4 IRD
Supersport Special 70 10,930/H sport øecky 27500 3/4 IRD
FilmNet X-Mas 70 10,930/H filmy øecky 27500 3/4 IRD
Sun TV (zvuk zakódován) 70 10,949/V rùzný tamilsky 27500 3/4 VAC
Noursat 70 10,949/V rùzný arabsky 27500 3/4 ---
Cartoon Netw. EE/TCM EE 70 10,949/V kresl./filmy pol.,maï,rum27500 3/4 CRW+MDG
Sun KTV India (zvuk kód.)70 10,949/V veobecný tamilsky 27500 3/4 VAC
ANB - Arab News Broadcast 70 10,949/V zprávy arabsky 27500 3/4 ---
Prime TV 70 10,949/V rùzný urdu 27500 3/4 ---
Adjara TV 70 10,949/V zábava gruzínsky 27500 3/4 ---
Dharma TV 70 10,949/V rùzný thajsky 27500 3/4 ---
Tapesh TV2 70 10,949/V rùzný farsi 27500 3/4 ---
TRT INT 70 10,957/H do zahranièí turecky 4340 3/4 ---
TIN (The Israeli Network)70 11,013/H zábava hebrejsky 27500 3/4 VAC
Red Light Ultra 70 11,013/H porno originální 27500 3/4 VAC+IRD
Red Light Italia 70 11,013/H porno originální 27500 3/4 VAC+IRD
Taxi Channel 70 11,013/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
Indiavision 70 11,013/H zprávy rùzný 27500 3/4 ---
test 1 70 11,013/H TEST - 27500 3/4 ---
test 2 70 11,013/H TEST - 27500 3/4 ---
RR SAT 70 11,013/H promo - 27500 3/4 ---
Wellenlaenge TV 70 11,013/H seznamka nìmecky 27500 3/4 ---
Baby TV 70 11,013/H dìtský anglicky 27500 3/4 ---
GOD Channel 70 11,034/V pro vìøící anglicky 27500 3/4 ---
KTO 70 11,034/V pro vìøící francouzsky 27500 3/4 ---
Tele Melody 70 11,034/V hudební francouzsky 27500 3/4 VAC
CCTV-9 70 11,034/V veobecný èínsky 27500 3/4 ---
RTR Planeta 70 11,034/V veobecný rusky 27500 3/4 ---
Boomerang Cartoon Netw. FR 11,034/V dìtský franc,angl. 27500 3/4 VAC
TFJ 70 11,034/V pro idy francouzsky 27500 3/4 ---
Berbére TV 70 11,034/V rùzný rùzný 27500 3/4 VAC+MDG
EuroNews France 70 11,034/V zprávy rùzný 27500 3/4 ---
Pink TV 70 11,034/V gay programy francouzsky 27500 3/4 VAC
Demain! 70 11,034/V nab. práce francouzsky 27500 3/4 ---
RTL NRW 70 11,054/H* zábava nìmecky 27500 5/6 ---
VOX Schweiz 70 11,054/H* zábava nìmecky 27500 5/6 ---
RTL Schweiz 70 11,054/H* zábava nìmecky 27500 5/6 ---
NBC Europe 70 11,054/H* zábava nìmecky/ang.27500 5/6 ---
ZDF 70 11,054/H* veobecný nìmecky 27500 5/6 ---
Spirit Channel 70 11,076/V pro vìøící rùzný 27500 3/4 ---
Simaye Azadi Iran National TV11,076/V rùzný farsí 27500 3/4 ---
EWTN Europe 70 11,076/V pro vìøící multi 27500 3/4 ---
Globecast test 70 11,076/V TEST - 27500 3/4 ---
TFJ 70 11,076/V pro idy francouzsky 27500 3/4 ---
Church Channel 70 11,076/V pro vìøící anglicky 27500 3/4 ---
TBN Europe 70 11,076/V pro vìøící anglicky 27500 3/4 ---
Enlace TBN Europa 70 11,076/V pro vìøící panìlsky 27500 3/4 ---
AFN Prime Korea 70 11,096/H zábava anglicky 28000 3/4 PVU
Pentagon Channel 70 11,096/H zprávy anglicky 28000 3/4 PVU
AFN Family 70 11,096/H zábava anglicky 28000 3/4 PVU
AFN Movie 70 11,096/H promo anglicky 28000 3/4 PVU
AFN Prime Atlantic Vicenza 11,096/H zábava anglicky 28000 3/4 PVU
BBC Prime 70 11,131/V* zábava BBC anglicky 5632 3/4 VAC
TV5 FBS 70 11,137/H* do zahranièí francouzsky 27500 3/4 ---
TV5 Europe 70 11,137/H* do zahranièí francouzsky 27500 3/4 ---
Motours TV 70 11,137/H 'svìt motorù'francouzsky 27500 3/4 VAC
Kurdistan TV 70 11,137/H rùzný kurdsky 27500 3/4 ---
Videolina 70 11,137/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
Telegenova Sat2 70 11,137/H TEST italsky 27500 3/4 ---
RTB International 70 11,137/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
Roma Uno Sat 70 11,137/H regionální italsky 27500 3/4 ---
VideoLook TV 70 11,137/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
StarMarket 70 11,137/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
RTB International 70 11,137/H INFO italsky 27500 3/4 ---
ANN 70 11,137/H zprávy arabsky 27500 3/4 ---
Beur TV 70 11,137/H rùzný francouzsky 27500 3/4 ---
Polsat 70 11,159/V zábava polsky 27500 3/4 ---
Polsat 2 International 70 11,159/V do zahranièí polsky 27500 3/4 ---
TV4 Polska (FTA do 1.7.) 70 11,159/V zábava polsky 27500 3/4 ---
Zdrowie i Uroda 70 11,159/V lifestyle polsky 27500 3/4 ---
test 1 70 11,159/V TEST - 27500 3/4 ---
test 2 70 11,159/V TEST - 27500 3/4 ---
test 3 70 11,159/V TEST - 27500 3/4 ---
test 4 70 11,159/V TEST - 27500 3/4 ---
Napoli Nova 70 11,179/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
New TV 70 11,179/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
Italia Channel 70 11,179/H TEST - 27500 3/4 ---
Al Hayat 70 11,179/H rùzný rùzný 27500 3/4 ---
Diva Futura Channel 70 11,179/H TESTY italsky 27500 3/4 ---
Nostradamus TV 70 11,179/H kontakt.prog.italsky 27500 3/4 ---
Sicilia Channel 70 11,179/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
Gospel Channel Europe 70 11,179/H pro vìøící anglicky 27500 3/4 ---
Tireno Sat (obèas) 70 11,179/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
Music Box RU 70 11,179/H videoklipy rusky 27500 3/4 ---
Iride TV 70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
Roma Sat 70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
Sat 9 70 11,200/V TEST italsky 27500 5/6 ---
Elite Shopping 70 11,200/V shopping italsky 27500 5/6 ---
Conto TV/Superpirra TV 70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
Piemonte Sat 70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
Odeon TV 70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
StarSat 70 11,200/V karty italsky 27500 5/6 ---
Punto Sat 70 11,200/V karty italsky 27500 5/6 ---
MTI test 70 11,200/V TEST italsky 27500 5/6 ---
TLC SAT 70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
Rete 7 70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
Play TV 70 11,200/V zábava italsky 27500 5/6 ---
Jolly Film 70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
Agrilinea News Basilitica70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
Punto Sat 70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
People TV 70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
Italia.TV Channel 70 11,200/V TEST - 27500 5/6 ---
Made In Italy Channel 70 11,200/V rùzný italsky 27500 5/6 ---
TV SRI 70 11,221/H rùzný tamilsky 27500 3/4 ---
LoveWorld Christian netw.70 11,221/H pro vìøící anglicky 27500 3/4 ---
Vectone Tamil 70 11,221/H zábava tamilsky 27500 3/4 ---
Vectone Urdu 70 11,221/H zábava rùzný 27500 3/4 ---
MTV Portugal 70 11,242/V videoklipy portugalsky 27500 3/4 CRW
MTV Classic 70 11,242/V videoklipy polsky 27500 3/4 CRW
Game One 70 11,242/V PC hry francouzsky 27500 3/4 CRW+VAC
MTV Polska 70 11,242/V videoklipy polsky 27500 3/4 CRW
MTV Netherlands 70 11,242/V* videoklipy angl.,hol. 27500 3/4 CRW
MTV Europe 70 11,242/V* videoklipy anglicky 27500 3/4 CRW
VH1 European 70 11,242/V videoklipy anglicky 27500 3/4 CRW+VAC
MTV France 70 11,242/V* videoklipy angl.,franc.27500 3/4 CRW+VAC
MTV Germany 70 11,242/V videoklipy nìmecky 27500 3/4 ---
Nickelodeon Euro 70 11,242/V dìtský ang,rus,maï.27500 3/4 CRW
Mantova Sat 70 11,262/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
test TV 70 11,262/H TEST - 27500 3/4 ---
HBO Polska 70 11,283/V* filmy polsky,angl.27500 3/4 MDG
Hallmark Channel 70 11,283/V filmy polsky,angl.27500 3/4 MDG
Animal Planet Polska 70 11,283/V svìt zvíøat polsky 27500 3/4 MDG
Magazyn+ Info 70 11,283/V promo - 27500 3/4 MDG
TVN24 70 11,283/V zprávy polsky 27500 3/4 MDG
MTV Classic 70 11,283/V videoklipy polsky 27500 3/4 MDG
National Geographic TV 70 11,283/V pøírodopisný polsky 27500 3/4 MDG
Reality TV 70 11,283/V dokumentární polsky 27500 3/4 MDG+VAC
HBO 2 70 11,283/V filmy polsky,ang. 27500 3/4 MDG
CNBC Europe 70 11,283/V ekonom.info anglicky 27500 3/4 MDG+VAC
Olisat test 70 11,304/H TEST - 27500 3/4 ---
Venevision Continental 70 11,304/H rùzný panìlsky 27500 3/4 ---
Mundovision 70 11,304/H veobecný panìlsky 27500 3/4 ---
Rio de la Plata 70 11,304/H zábava panìlsky 27500 3/4 ---
Cubavision Int. 70 11,304/H do zahranièí panìlsky 27500 3/4 ---
Olisat TV Chile 70 11,304/H veobecný panìlsky 27500 3/4 ---
TV Colombia 70 11,304/H veobecný panìlsky 27500 3/4 ---
Meditarraneo Sat 2 70 11,304/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
TV8 Mont Blanc 70 11,304/H o horách francouzsky 27500 3/4 ---
Napoli Mia 70 11,304/H rùzný italsky 27500 3/4 ---
Challenger TV 70 11,304/H TESTY italsky 27500 3/4 ---
Solo Tango (Peru) 70 11,304/H hudba panìlsky 27500 3/4 ---
Sony TV 70 11,304/H rùzný asij.jazyky 27500 3/4 IRD+VAC
Rete 4 70 11,345/H zábava italsky 27500 2/3 MDG
24ORE TV 70 11,345/H zprávy italsky 27500 2/3 ---
CLASS NEWS 70 11,345/H informace italsky 27500 2/3 MDG
Comming Soon TV 70 11,345/H o filmu italsky 27500 2/3 ---
BBC World 70 11,345/H zprávy anglicky 27500 2/3 ---
Boing TV 70 11,345/H dìtský italsky 27500 2/3 MDG
Mediaset Premium 70 11,345/H TEST italsky 27500 2/3 ---
Mediaset Premium 4 70 11,345/H TEST italsky 27500 2/3 NAG
RAI International 4 70 11,381/V do zahranièí italsky 4400 7/8 DMV
Italia 1 70 11,387/H zábava italsky 27500 2/3 MDG
Rete 4 70 11,387/H zábava italsky 27500 2/3 MDG
Canale 5 70 11,387/H zábava italsky 27500 2/3 MDG
LCI 70 11,387/H zprávy francouzsky 27500 2/3 MDG
Sport Italia 70 11,387/H sport italsky 27500 2/3 MDG
TV Prima 70 11,387/H sport italsky 27500 2/3 ---
Radio Italia TV 70 11,387/H videoklipy italsky 27500 2/3 MDG
TVN (Dolby Digital) 70 11,407/V* zábava polsky 27500 3/4 CNX+MDG
TVN International 70 11,407/V* do zahranièí polsky 27500 3/4 CNX
TVN Style 70 11,407/V lifestyle polsky 27500 3/4 ---
TVN24 70 11,407/V zprávy polsky 27500 3/4 CNX+MDG+NAG
TVN Siedem 70 11,407/V* zábava polsky 27500 3/4 CNX+MDG
TVN Meteo 70 11,407/V o poèasí polsky 27500 3/4 CNX+MDG+NAG
TVN Turbo 70 11,407/V motorismus polsky 27500 3/4 CNX+MDG+NAG
Mango TV 70 11,407/V shopping polsky 27500 3/4 ---
Polsat 1 70 11,413/H* zábava polsky 6200 7/8 ---
Polsat 2 70 11,413/H zábava polsky 6200 7/8 ---
RAI International 4 70 11,464/V do zahranièí italsky 4400 7/8 RAS
TV Polonia 70 11,513/H* do zahranièí polsky 27500 3/4 ---
Tele 5 Polska 70 11,513/H zábava polsky 27500 3/4 ---
Polonia 1 70 11,513/H zábava,shop polsky 27500 3/4 ---
Discovery Travel 70 11,513/H popul.-nauè. polsky,angl.27500 3/4 MDG
Discovery Civilisation 70 11,513/H popul.-nauè. polsky,angl.27500 3/4 MDG
Discovery Science 70 11,513/H popul.-nauè. polsky,angl.27500 3/4 MDG
BBC Prime 70 11,513/H* zábava BBC anglicky 27500 3/4 MDG
ITV Poland 70 11,513/H* interaktivní polsky 27500 3/4 ---
TVP3 Regionalna 70 11,513/H regionální polsky 27500 3/4 MDG
Kino Polska 70 11,513/H filmy polsky 27500 3/4 MDG
Cyfra+ 70 11,513/H TEST - 27500 3/4 MDG
Canal+ Sport 2 [so+ne] 70 11,513/H sport polsky 27500 3/4 MDG
TBN Italy 70 11,565/H pro vìøící italsky 27500 3/4 ---
TBN Enlace 70 11,565/H pro vìøící panìlsky 27500 3/4 ---
TBN Europe 70 11,565/H pro vìøící anglicky 27500 3/4 ---
The Healing Channel 70 11,565/H pro vìøící rùzný 27500 3/4 ---
Church Channel 70 11,565/H pro vìøící anglicky 27500 3/4 ---
JCTV 70 11,565/H videoklipy anglicky 27500 3/4 ---
Inspiration Network 70 11,565/H pro vìøící rùzný 27500 3/4 ---
Daystar TV 70 11,585/V pro vìøící anglicky 27500 3/4 ---
Roj TV 70 11,585/V rùzný kurdsky 27500 3/4 ---
New Tag Dynasty 70 11,585/V rùzný èínsky 27500 3/4 ---
Maharishi Open University70 11,585/V vzdìlávání anglicky 27500 3/4 ---
Assyria Sat 70 11,585/V rùzný farsí 27500 3/4 ---
PEN TV 70 11,585/V rùzný farsí 27500 3/4 ---
Tele Maja / Xyxy 70 11,585/V rùzný panìlsky 27500 3/4 ---
Omid-e-Iran 70 11,585/V rùzný farsí 27500 3/4 ---
Tapesh TV 70 11,585/V rùzný farsí 27500 3/4 ---
Jaam-e-Jam International 70 11,585/V rùzný farsí 27500 3/4 ---
IPN 70 11,585/V rùzný farsí 27500 3/4 ---
Iran TV Network 70 11,585/V rùzný farsí 27500 3/4 ---
Podroze TV 70 11,585/V cestování polsky 27500 3/4 ---
Iranian Cinema Channel 70 11,585/V filmy farsí 27500 3/4 ---
Homa Satellite TV 70 11,585/V rùzný arabsky 27500 3/4 ---
tv.nrw 70 11,604/H* regionální nìmecky 27500 5/6 ---
ARD Das Erste 70 11,604/H* veobecný nìmecky 27500 5/6 ---
DW-TV - Deutsche Welle TV70 11,604/H do zahranièí nìmecky 27500 5/6 ---
DW-TV - Arabic [19-22] 70 11,604/H do zahranièí nìmecky 27500 5/6 ---
RTL II Schweiz 70 11,604/H* zábava nìmecky 27500 5/6 ---
Super RTL Schweiz 70 11,604/H* zábava nìmecky 27500 5/6 ---
VIVA Polska 70 11,604/H videoklipy pol.,nìmec. 27500 5/6 ---
Beur TV (obèas) 70 11,623/V veobecný francouzsky 27500 3/4 ---
Live Show TV 70 11,623/V hot linky originální 27500 3/4 ---
Sex Cine TV 70 11,623/V hot linky originální 27500 3/4 ---
Chai TV 70 11,623/V veobecný francouzsky 27500 3/4 ---
HIT Channel 70 11,623/V hudba,info italsky 27500 3/4 ---
TVRi 70 11,623/V* do zahranièí rumunsky 27500 3/4 ---
KBS World 70 11,623/V zábava korejsky 27500 3/4 VAC
123sat 70 11,623/V videoklipy francouzsky 27500 3/4 ---
Best of Shopping 70 11,623/V shopping francouzsky 27500 3/4 ---
Telegenova Sat 70 11,623/V regionální italsky 27500 3/4 ---
Sexy Sat 70 11,623/V hot linky rùzný 27500 3/4 ---
Videosexy TV 70 11,623/V TEST - 27500 3/4 ---
ARTE Francais 70 11,623/V kultura franc.,nìm. 27500 3/4 ---
Italia Channel 70 11,623/V rùzný italsky 27500 3/4 ---
Bloomberg France 70 11,642/H zprávy francouzsky 27500 3/4 PVU
Bloomberg Italy 70 11,642/H zprávy italsky 27500 3/4 PVU
Bloomberg Europe 70 11,642/H zprávy anglicky 27500 3/4 ---
Bloomberg Germany 70 11,642/H zprávy nìmecky 27500 3/4 ---
Bloomberg UK 70 11,642/H zprávy anglicky 27500 3/4 ---
N24-feed 70 11,642/H pøenosy nìmecky 27500 3/4 PVU
test 70 11,642/H TEST - 27500 3/4 ---
Multivision 1 70 11,662/V filmy PPV franc.,orig.27500 3/4 VAC
Multivision 2 70 11,662/V filmy PPV franc.,orig.27500 3/4 VAC
Multivision 3 70 11,662/V filmy PPV franc.,orig.27500 3/4 VAC
Multivision 4 70 11,662/V filmy PPV franc.,orig.27500 3/4 VAC
Multivision 5 70 11,662/V filmy PPV franc.,orig.27500 3/4 VAC
Multivision 6 70 11,662/V filmy PPV franc.,orig.27500 3/4 VAC
Multivision 7 70 11,662/V filmy PPV franc.,orig.27500 3/4 VAC
Multivision 70 11,662/V promo francouzsky 27500 3/4 ---
AB 1 70 11,681/H seriály francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
AB Moteurs 70 11,681/H 'svìt motorù'francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Animaux 70 11,681/H o zvíøatech francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Chasse + Peche 70 11,681/H dokumentární francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
XXL [od 22.30]/ZIK TV 70 11,681/H* porno/klipy francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Musique Classique 70 11,681/H váná hudba francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Escales 70 11,681/H dokumentární francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
FIT / Chaine Histoire 70 11,681/H dokumentární francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
RFM TV 70 11,681/H videoklipy francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Action 70 11,681/H akèní filmy francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
RTL-9 70 11,681/H zábava francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG+CRW
Mangas 70 11,681/H dìtský francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Encyclopedia 70 11,681/H dokumentární francouzsky 27500 3/4 VAC+MDG
Jetix UK 70 11,727/V dìtský anglicky 27500 3/4 VDG
Napoli International 70 11,727/V kontaktní prg. italsky 27500 3/4 ---
La Locale TV 70 11,727/V rùzný francouzsky 27500 3/4 ---
Zagros TV 70 11,727/V TEST - 27500 3/4 ---
Al Maghribiyah TV 70 11,727/V TEST - 27500 3/4 ---
SET Italy 70 11,727/V rùzný italsky 27500 3/4 ---
Sardegna Uno Sat 70 11,727/V rùzný italsky 27500 3/4 ---
EDTV Dubai 70 11,747/H* veobecný arabsky 27500 3/4 ---
EDTV Dubai (2) 70 11,747/H* veobecný arabsky 27500 3/4 ---
EDTV Sports 70 11,747/H* sport arabsky,ang 27500 3/4 ---
EDTV Business 70 11,747/H* zprávy arabsky,ang 27500 3/4 ---
PMC - Persian Music Channel 11,747/H TEST farsi 27500 3/4 ---
Al Sharqiya 70 11,747/H rùzný rùzný 27500 3/4 ---
Al Arabiya 70 11,747/H zprávy arabsky 27500 3/4 ---
Infinity TV 70 11,747/H rùzný arabsky 27500 3/4 ---
Al Fayhaa (Irak) 70 11,747/H rùzný arabsky 27500 3/4 ---
RAI UNO (sporad.kód. MDG)70 11,766/V* veobecný italsky 27500 2/3 ---
RAI DUE (sporad.kód. MDG)70 11,766/V* veobecný italsky 27500 2/3 ---
RAI TRE (sporad.kód. MDG)70 11,766/V* veobecný italsky 27500 2/3 ---
RAI Med 70 11,766/V zprávy italsky 27500 2/3 ---
RAISat Edu 2 70 11,766/V vzdìlávací italsky 27500 2/3 ---
Senato Italiano 70 11,766/V promo italsky 27500 2/3 ---
Fantastico! 70 11,766/V zábava italsky 27500 2/3 ---
TVE International Europe 70 11,785/H* do zahranièí panìlsky 27500 3/4 ---
TVE International Asia 70 11,785/H do zahranièí panìlsky 27500 3/4 ---
TeleDeporte 70 11,785/H sport panìlsky 27500 3/4 BIS
Hispavision 70 11,785/H zábava panìlsky 27500 3/4 BIS
Canal Clásico 70 11,785/H kulturní panìlsky 27500 3/4 BIS
Nostalgia 70 11,785/H zábava panìlsky 27500 3/4 BIS
Canal 24 Horas 70 11,785/H* zprávy panìlsky 27500 3/4 ---
